|
|||||||||
| Velikost | EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Pás | [cm] | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| Boky | [cm] | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| Vnitřní šev | [cm] | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Prostřední šev | [cm] | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Venkovní šev | [cm] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||

Pánské kalhoty a kraťasy Mammut - tabulka velikostí